Valore
| P/DCF (utili): | 2.25 | |
| P/Numero di Graham: | 0.85 | |
| P/Graham Value: | 2.08 | |
| P/Tangible Book: | 0.78 | |
| P/Peter Lynch Value: | -12.93 |
Dati di Bilancio Solo dati usati nelle analisi
| Anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow EUR Mil | 776 Mil | 1282 Mil | 1650 Mil | 591 Mil | 1406 Mil | 1326 Mil |
| N. Azioni | 91 Mil | 173 Mil | 171 Mil | 170 Mil | 168 Mil | 168 Mil |
| EPS per azione | 0.48 | 0.52 | 0.36 | 0.45 | 0.24 | 0.31 |
| Patrimonio Netto | 1334 Mil | 1963 Mil | 1912 Mil | 1855 Mil | 1845 Mil | 1845 Mil |
| Debiti a breve termine | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debiti a lungo termine | 179 Mil | 179 Mil | 179 Mil | 179 Mil | 678 Mil | 678 Mil |
| Interessi Passivi | -20 Mil | 36 Mil | 37 Mil | 40 Mil | -15 Mil | 42 Mil |
| Beni Immateriali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avviamento | 289 Mil | 315 Mil | 321 Mil | 325 Mil | 265 Mil | 265 Mil |
| Azioni Privilegiate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA (MOL) | 193 Mil | 249 Mil | 261 Mil | 225 Mil | 135 Mil | 176 Mil |
| Ricavi Netti | 4722 Mil | 5863 Mil | 5805 Mil | 5046 Mil | 5059 Mil | 5207 Mil |
| Totale Attività Correnti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale Passività | 18052 Mil | 20806 Mil | 22132 Mil | 22378 Mil | 23778 Mil | 23778 Mil |
| Tax Rate % | 62.90 | 49.68 | 63.61 | 49.50 | 53.45 | 49.68 |
| Margine Operativo % | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | 2.60 |
| Spese Amministrative | 132 Mil | 144 Mil | 152 Mil | 145 Mil | 154 Mil | 141 Mil |
| EBIT (MON) | 20 Mil | 16 Mil | 21 Mil | 17 Mil | 15 Mil | 15 Mil |
| Passività correnti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cassa | 505 Mil | 421 Mil | 521 Mil | 172 Mil | 207 Mil | 207 Mil |
| Proprietà, immobili | 116 Mil | 151 Mil | 151 Mil | 181 Mil | 182 Mil | 182 Mil |
| Depreciation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Income before income taxes | 173 Mil | 213 Mil | 224 Mil | 185 Mil | 120 Mil | 134 Mil |
| Other income (expense) | -20 Mil | -16 Mil | -21 Mil | -17 Mil | -15 Mil | -15 Mil |
| totalAssets | 19386 Mil | 22769 Mil | 24043 Mil | 24233 Mil | 25886 Mil | 25886 Mil |
| netIncome | 44 Mil | 91 Mil | 61 Mil | 76 Mil | 41 Mil | 52 Mil |
| fcfo | 813 Mil | 1337 Mil | 1702 Mil | 671 Mil | 1453 Mil | 1408 Mil |
| grossProfit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Crescita
| P/E: | 13.55 |
| PEG: | -12.93 |
| EBITDA 5 anni: | -1.84% |
| EPS 5 anni: | 1.23% |
Storicità
| fcf per azione: | 7.90 | 0.08 | ||
| num azioni: | 168 Mil | 0.42 | ||
| Margine Op.: | 2.60 | 1.4,,,2.4,0.5,3.7,3.7,3.6,3.9,3.7,,2.6 | 0.44 | |
| Reddito: | 5207 Mil | ,,,,,4283.48,4721.86,5862.57,5804.77,5046.15,5059.2,5207.15 | 0.29 | |
| Debito: | 678 Mil | ,,,,,359.98,178.63,178.86,179.07,179.26,677.76,677.76 | 0.29 | |
| EPS: | 0.31 | 0.17 | ||
| Dividendo: | 0.35 | 0.10 | ||
| Payout Ratio: | 1.13 | 2.44,2.79,0,0.73,1.31,0,1.02,0.54,0.97,0.78,1.46,1.13 | 0.08 |