Valore
| P/DCF (flussi di cassa): | 3.69 | |
| P/DCF (utili): | 1.78 | |
| P/Numero di Graham: | 4.22 | |
| P/Graham Value: | 2.88 | |
| P/Tangible Book: | 387.98 | |
| P/Peter Lynch Value: | 2.97 | |
| P/Net Current Asset Value: | -13.37 |
Dati di Bilancio Solo dati usati nelle analisi
| Anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow EUR Mil | 65 Mil | 89 Mil | 33 Mil | 93 Mil | 74 Mil | 71 Mil |
| N. Azioni | 37 Mil | 37 Mil | 37 Mil | 38 Mil | 39 Mil | 39 Mil |
| EPS per azione | 1.40 | 1.40 | 1.88 | 2.43 | 2.18 | 2.08 |
| Patrimonio Netto | 116 Mil | 103 Mil | 159 Mil | 256 Mil | 369 Mil | 369 Mil |
| Debiti a breve termine | 86 Mil | 61 Mil | 102 Mil | 93 Mil | 108 Mil | 108 Mil |
| Debiti a lungo termine | 134 Mil | 197 Mil | 229 Mil | 220 Mil | 166 Mil | 166 Mil |
| Interessi Passivi | 8 Mil | 12 Mil | 12 Mil | 11 Mil | 10 Mil | 10 Mil |
| Beni Immateriali | 176 Mil | 179 Mil | 321 Mil | 333 Mil | 171 Mil | 171 Mil |
| Avviamento | 94 Mil | 96 Mil | 136 Mil | 153 Mil | 192 Mil | 192 Mil |
| Azioni Privilegiate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA (MOL) | 114 Mil | 132 Mil | 159 Mil | 200 Mil | 201 Mil | 194 Mil |
| Ricavi Netti | 761 Mil | 855 Mil | 1110 Mil | 1311 Mil | 1453 Mil | 1389 Mil |
| Totale Attività Correnti | 479 Mil | 529 Mil | 694 Mil | 857 Mil | 933 Mil | 933 Mil |
| Totale Passività | 655 Mil | 737 Mil | 1016 Mil | 1121 Mil | 1138 Mil | 1138 Mil |
| Tax Rate % | 38.11 | 37.50 | 32.37 | 32.02 | 33.97 | 34.48 |
| Margine Operativo % | 11.40 | 12.60 | 10.40 | 10.80 | 11.40 | 11.30 |
| Spese Amministrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBIT (MON) | 79 Mil | 96 Mil | 127 Mil | 160 Mil | 172 Mil | 153 Mil |
| Passività correnti | 452 Mil | 472 Mil | 613 Mil | 737 Mil | 789 Mil | 789 Mil |
| Cassa | 84 Mil | 137 Mil | 165 Mil | 211 Mil | 218 Mil | 218 Mil |
| Proprietà, immobili | 43 Mil | 54 Mil | 75 Mil | 88 Mil | 95 Mil | 95 Mil |
| Depreciation & amortization | 19 Mil | 22 Mil | 32 Mil | 38 Mil | 40 Mil | 40 Mil |
| Operating income | 75 Mil | 93 Mil | 96 Mil | 130 Mil | 166 Mil | 144 Mil |
| Income before taxes | 79 Mil | 91 Mil | 115 Mil | 149 Mil | 151 Mil | 143 Mil |
| Other income (expense) | 4 Mil | -3 Mil | 31 Mil | 30 Mil | -5 Mil | 9 Mil |
| totalAssets | 771 Mil | 841 Mil | 1175 Mil | 1376 Mil | 1507 Mil | 1507 Mil |
| netIncome | 49 Mil | 57 Mil | 78 Mil | 101 Mil | 99 Mil | 94 Mil |
| fcfo | 86 Mil | 113 Mil | 69 Mil | 128 Mil | 115 Mil | 109 Mil |
| grossProfit | 495 Mil | 577 Mil | 711 Mil | 791 Mil | 933 Mil | 861 Mil |
Crescita
| P/E: | 28.01 |
| PEG: | 2.97 |
| EBITDA 5 anni: | 11.27% |
| EPS 5 anni: | 25.52% |
Storicità
| fcf per azione: | 1.81 | 0.17 | ||
| num azioni: | 39 Mil | 0.83 | ||
| Margine Op.: | 11.30 | 15.3,13.1,14.1,8.6,10.1,11,11.4,12.6,10.4,10.8,11.4,11.3 | 0.00 | |
| Reddito: | 1389 Mil | ,,,,,734.31,760.93,854.62,1109.54,1310.85,1453.26,1389.25 | 0.71 | |
| Debito: | 274 Mil | ,,,,,206.55,220.29,258.19,330.73,313.63,274.48,274.48 | 0.43 | |
| EPS: | 2.08 | 0.50 | ||
| Dividendo: | 1.60 | 0.42 | ||
| Payout Ratio: | 0.77 | 0.57,0.69,0.83,1.3,1.15,0.77,1.23,0.67,0.72,0.58,0.73,0.77 | 0.25 | |
| ROIC: | 14.84 | 19.68,17.43,13.48,6.79,10.22,12.39,14.82,14.76,19,19.64,15.2,14.84 | 0.00 |