Valore
| P/DCF (flussi di cassa): | 2.07 | |
| P/DCF (utili): | 1.22 | |
| P/Numero di Graham: | 0.88 | |
| P/Graham Value: | 0.96 | |
| P/Tangible Book: | 1.59 | |
| P/Peter Lynch Value: | 1.48 | |
| P/Net Current Asset Value: | 6.27 |
Dati di Bilancio Solo dati usati nelle analisi
| Anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow EUR Mil | 9 Mil | 32 Mil | 45 Mil | 33 Mil | 16 Mil | 19 Mil |
| N. Azioni | 29 Mil | 31 Mil | 31 Mil | 31 Mil | 31 Mil | 31 Mil |
| EPS per azione | 0.53 | 0.82 | 1.45 | 1.09 | 0.98 | 0.93 |
| Patrimonio Netto | 129 Mil | 160 Mil | 198 Mil | 209 Mil | 227 Mil | 227 Mil |
| Debiti a breve termine | 24 Mil | 0.00 | 95 Mil | 73 Mil | 49 Mil | 49 Mil |
| Debiti a lungo termine | 51 Mil | 94 Mil | 117 Mil | 106 Mil | 97 Mil | 97 Mil |
| Interessi Passivi | 5 Mil | 10 Mil | 4 Mil | 3 Mil | 3 Mil | -448 Mil |
| Beni Immateriali | 9 Mil | 26 Mil | 26 Mil | 22 Mil | 6 Mil | 6 Mil |
| Avviamento | 5 Mil | 15 Mil | 15 Mil | 12 Mil | 12 Mil | 12 Mil |
| Azioni Privilegiate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA (MOL) | 43 Mil | 60 Mil | 81 Mil | 66 Mil | 58 Mil | 63 Mil |
| Ricavi Netti | 604 Mil | 631 Mil | 748 Mil | 653 Mil | 670 Mil | 667 Mil |
| Totale Attività Correnti | 336 Mil | 378 Mil | 403 Mil | 380 Mil | 400 Mil | 400 Mil |
| Totale Passività | 321 Mil | 398 Mil | 382 Mil | 344 Mil | 347 Mil | 347 Mil |
| Tax Rate % | 27.19 | 32.36 | 26.46 | 26.95 | 23.84 | 27.88 |
| Margine Operativo % | 5.20 | 7.60 | 8.10 | 6.10 | 6.70 | 5.70 |
| Spese Amministrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBIT (MON) | 29 Mil | 44 Mil | 65 Mil | 49 Mil | 48 Mil | 935 Mil |
| Passività correnti | 215 Mil | 234 Mil | 225 Mil | 200 Mil | 216 Mil | 216 Mil |
| Cassa | 28 Mil | 46 Mil | 82 Mil | 75 Mil | 67 Mil | 67 Mil |
| Proprietà, immobili | 99 Mil | 147 Mil | 143 Mil | 144 Mil | 150 Mil | 150 Mil |
| Depreciation & amortization | 10 Mil | 10 Mil | 13 Mil | 16 Mil | 16 Mil | 16 Mil |
| Operating income | 19 Mil | 37 Mil | 50 Mil | 30 Mil | 45 Mil | 488 Mil |
| Income before taxes | 29 Mil | 44 Mil | 61 Mil | 46 Mil | 40 Mil | 40 Mil |
| Other income (expense) | 11 Mil | 7 Mil | 14 Mil | 19 Mil | -3 Mil | -448 Mil |
| Total assets | 451 Mil | 558 Mil | 580 Mil | 553 Mil | 574 Mil | 574 Mil |
| Net income from continuing operations | 21 Mil | 30 Mil | 45 Mil | 34 Mil | 30 Mil | 29 Mil |
| Operating Cash Flow EUR Mil | 19 Mil | 50 Mil | 55 Mil | 46 Mil | 34 Mil | 33 Mil |
| grossProfit | 143 Mil | 174 Mil | 231 Mil | 192 Mil | 113 Mil | 667 Mil |
Crescita
| P/E: | 10.62 |
| PEG: | 1.48 |
| EBITDA 5 anni: | 7.78% |
| EPS 5 anni: | 50.75% |
Storicità
| fcf per azione: | 0.62 | 0.25 | ||
| num azioni: | 31 Mil | 0.83 | ||
| Margine Op.: | 5.70 | 2.1,-2.6,9,6.2,3.8,4.4,5.2,7.6,8.1,6.1,6.7,5.7 | 0.08 | |
| Reddito: | 667 Mil | ,,,,,578.94,604.37,631.43,748.31,653.13,669.84,667.11 | 0.43 | |
| Debito: | 146 Mil | ,,,,,137.55,74.47,93.91,212.12,179.4,145.96,145.96 | 0.14 | |
| EPS: | 0.93 | 0.33 | ||
| Dividendo: | 0.18 | 0.13 | ||
| Payout Ratio: | 0.19 | 0,0,0,0.65,0.71,0,0.13,0.15,0.15,0.26,0.18,0.19 | 0.33 | |
| ROIC: | 7.48 | 7.48,15.52,23.23,9.9,7.51,3.17,5.98,8.19,12.8,9.09,8.61,7.48 | 0.17 |