Valore
| P/DCF (flussi di cassa): | 2.58 | |
| P/DCF (utili): | 2.47 | |
| P/Numero di Graham: | 2.52 | |
| P/Graham Value: | 2.53 | |
| P/Tangible Book: | 28.39 | |
| P/Peter Lynch Value: | 3.94 | |
| P/Net Current Asset Value: | -25.19 |
Dati di Bilancio Solo dati usati nelle analisi
| Anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow EUR Mil | 547 Mil | 751 Mil | 733 Mil | 653 Mil | 938 Mil | 702 Mil |
| N. Azioni | 476 Mil | 479 Mil | 482 Mil | 480 Mil | 478 Mil | 478 Mil |
| EPS per azione | 1.14 | 1.34 | 1.67 | 1.77 | 2.17 | 1.95 |
| Patrimonio Netto | 4143 Mil | 4921 Mil | 5413 Mil | 5778 Mil | 5801 Mil | 5801 Mil |
| Debiti a breve termine | 363 Mil | 778 Mil | 155 Mil | 363 Mil | 228 Mil | 228 Mil |
| Debiti a lungo termine | 1716 Mil | 1688 Mil | 1715 Mil | 1681 Mil | 1671 Mil | 1671 Mil |
| Interessi Passivi | 102 Mil | 103 Mil | 106 Mil | 82 Mil | 61 Mil | 80 Mil |
| Beni Immateriali | 1261 Mil | 1385 Mil | 1442 Mil | 1477 Mil | 1225 Mil | 1225 Mil |
| Avviamento | 3045 Mil | 3351 Mil | 3597 Mil | 3871 Mil | 3622 Mil | 3622 Mil |
| Azioni Privilegiate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA (MOL) | 1425 Mil | 1547 Mil | 1861 Mil | 1913 Mil | 1858 Mil | 2033 Mil |
| Ricavi Netti | 7313 Mil | 7652 Mil | 8837 Mil | 9086 Mil | 9157 Mil | 9284 Mil |
| Totale Attività Correnti | 2236 Mil | 3168 Mil | 2829 Mil | 3028 Mil | 3167 Mil | 3167 Mil |
| Totale Passività | 3940 Mil | 4673 Mil | 4237 Mil | 4521 Mil | 4242 Mil | 4242 Mil |
| Tax Rate % | 42.61 | 39.06 | 36.86 | 35.37 | 17.20 | 33.55 |
| Margine Operativo % | 14.40 | 15.10 | 15.60 | 14.80 | 14.20 | 15.40 |
| Spese Amministrative | 3733 Mil | 3920 Mil | 4625 Mil | 4587 Mil | 4411 Mil | 4610 Mil |
| EBIT (MON) | 1058 Mil | 1163 Mil | 1384 Mil | 1400 Mil | 1317 Mil | 1492 Mil |
| Passività correnti | 1700 Mil | 2389 Mil | 1907 Mil | 2216 Mil | 2091 Mil | 2091 Mil |
| Cassa | 618 Mil | 1544 Mil | 865 Mil | 918 Mil | 1209 Mil | 1209 Mil |
| Proprietà, immobili | 1183 Mil | 1318 Mil | 1436 Mil | 1673 Mil | 1809 Mil | 1809 Mil |
| Depreciation & amortization | 367 Mil | 384 Mil | 477 Mil | 513 Mil | 0.00 | 541 Mil |
| Operating income | 1056 Mil | 1158 Mil | 1376 Mil | 1345 Mil | 1301 Mil | 1425 Mil |
| Income before income taxes | 956 Mil | 1060 Mil | 1278 Mil | 1319 Mil | 1256 Mil | 1412 Mil |
| Other income (expense) | 3 Mil | 5 Mil | 8 Mil | 55 Mil | 17 Mil | 67 Mil |
| totalAssets | 8083 Mil | 9594 Mil | 9649 Mil | 10300 Mil | 10043 Mil | 10043 Mil |
| netIncome | 549 Mil | 646 Mil | 807 Mil | 852 Mil | 1040 Mil | 938 Mil |
| fcfo | 922 Mil | 1170 Mil | 1197 Mil | 1311 Mil | 1603 Mil | 1318 Mil |
| grossProfit | 4789 Mil | 5078 Mil | 6001 Mil | 5932 Mil | 5875 Mil | 6035 Mil |
Crescita
| P/E: | 31.87 |
| PEG: | 3.94 |
| EBITDA 5 anni: | 7.37% |
| EPS 5 anni: | 12.55% |
Storicità
| fcf per azione: | 1.47 | 0.42 | ||
| num azioni: | 478 Mil | 0.50 | ||
| Margine Op.: | 15.40 | 16.8,14.4,11.2,12.3,12.8,13.7,14.4,15.1,15.6,14.8,14.2,15.4 | 0.00 | |
| Reddito: | 9284 Mil | ,,,,,7086.14,7312.61,7652.32,8836.58,9085.71,9157.29,9283.62 | 0.86 | |
| Debito: | 1899 Mil | ,,,,,2452.46,2079.43,2466.51,1870.44,2043.86,1899.18,1899.18 | 0.14 | |
| EPS: | 1.95 | 0.42 | ||
| Dividendo: | 0.92 | 0.67 | ||
| Payout Ratio: | 0.47 | 0.39,0.59,0.34,0.4,0.46,0.43,0.51,0.49,0.43,0.5,0.42,0.47 | 0.08 | |
| ROIC: | 13.59 | 12.06,8.78,7.09,8.65,8.91,10.18,10.06,10.8,12.26,12.14,13.91,13.59 | 0.17 |