Valore
P/DCF (flussi di cassa): | 1.13 | |
P/DCF (utili): | 1.99 | |
P/Numero di Graham: | 9.13 | |
P/Graham Value: | 3.66 | |
P/Tangible Book: | -48.97 | |
P/Peter Lynch Value: | 4.22 | |
P/Net Current Asset Value: | -17.08 |
Dati di Bilancio Solo dati usati nelle analisi
Anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Cash Flow EUR Mil | 183 Mil | 96 Mil | 351 Mil | 663 Mil | 271 Mil | 590 Mil |
N. Azioni | 189 Mil | 189 Mil | 189 Mil | 189 Mil | 190 Mil | 190 Mil |
EPS per azione | 0.00 | 1.20 | 1.52 | 2.11 | 2.82 | 2.70 |
Patrimonio Netto | 2290 Mil | 2470 Mil | -25 Mil | 325 Mil | 779 Mil | 779 Mil |
Debiti a breve termine | 0.00 | 0.00 | 919 Mil | 400 Mil | 0.00 | 0.00 |
Debiti a lungo termine | 317 Mil | 510 Mil | 1341 Mil | 1448 Mil | 1806 Mil | 1806 Mil |
Interessi Passivi | 5 Mil | -17 Mil | -21 Mil | -49 Mil | 36 Mil | -50 Mil |
Beni Immateriali | 242 Mil | 265 Mil | 308 Mil | 354 Mil | 440 Mil | 440 Mil |
Avviamento | 787 Mil | 787 Mil | 787 Mil | 785 Mil | 785 Mil | 785 Mil |
Azioni Privilegiate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA (MOL) | 632 Mil | 705 Mil | 730 Mil | 864 Mil | 1042 Mil | 1023 Mil |
Ricavi Netti | 2335 Mil | 2762 Mil | 2854 Mil | 3105 Mil | 3417 Mil | 3412 Mil |
Totale Attività Correnti | 2219 Mil | 2845 Mil | 2020 Mil | 1887 Mil | 2081 Mil | 2081 Mil |
Totale Passività | 1606 Mil | 2172 Mil | 3901 Mil | 3525 Mil | 3362 Mil | 3362 Mil |
Tax Rate % | 32.83 | 33.45 | 33.19 | 29.55 | 27.98 | 27.83 |
Margine Operativo % | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 19.90 | 22.80 | 22.20 |
Spese Amministrative | 260 Mil | 300 Mil | 339 Mil | 295 Mil | 329 Mil | 319 Mil |
EBIT (MON) | 366 Mil | 433 Mil | 477 Mil | 666 Mil | 782 Mil | 809 Mil |
Passività correnti | 590 Mil | 645 Mil | 1552 Mil | 1056 Mil | 637 Mil | 637 Mil |
Cassa | 189 Mil | 143 Mil | 191 Mil | 474 Mil | 652 Mil | 652 Mil |
Proprietà, immobili | 568 Mil | 585 Mil | 626 Mil | 669 Mil | 710 Mil | 710 Mil |
Depreciation & amortization | 270 Mil | 289 Mil | 275 Mil | 248 Mil | 261 Mil | 264 Mil |
Operating income | 361 Mil | 416 Mil | 455 Mil | 617 Mil | 780 Mil | 759 Mil |
Income before taxes | 366 Mil | 398 Mil | 434 Mil | 567 Mil | 746 Mil | 709 Mil |
Other income (expense) | 5 Mil | -17 Mil | -21 Mil | -49 Mil | 2 Mil | -50 Mil |
totalAssets | 3895 Mil | 4641 Mil | 3875 Mil | 3850 Mil | 4141 Mil | 4141 Mil |
netIncome | 246 Mil | 265 Mil | 290 Mil | 400 Mil | 537 Mil | 511 Mil |
fcfo | 454 Mil | 426 Mil | 707 Mil | 1005 Mil | 663 Mil | 946 Mil |
grossProfit | 1101 Mil | 1256 Mil | 1356 Mil | 1525 Mil | 1766 Mil | 1731 Mil |
Crescita
P/E: | 37.92 |
PEG: | 4.22 |
EBITDA 5 anni: | 10.12% |
EPS 5 anni: | 0.00% |
Storicità
fcf per azione: | 3.11 | 0.67 | ||
num azioni: | 190 Mil | 0.14 | ||
Margine Op.: | 22.20 | ,,,,,15.8,15.5,15,16,19.9,22.8,22.2 | 0.43 | |
Reddito: | 3412 Mil | ,,,,,2225.21,2335.27,2762.36,2854.37,3105.08,3416.89,3412.49 | 0.71 | |
Debito: | 1806 Mil | ,,,,,,317.3,510.22,2260.39,1848.04,1806.18,1806.18 | 0.33 | |
EPS: | 2.70 | 0.67 | ||
Dividendo: | 0.64 | 0.67 | ||
Payout Ratio: | 0.24 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.22,0.23,0.24 | 0.92 | |
ROIC: | 20.96 | ,,,,,,9.24,9.1,9.38,18.09,23.44,20.96 | 0.50 |